1. Primero se deben tener los siguientes datos:
- Registros totales de la tabla
- Peso total en MB
- Registros aproximados que se van a insertar (se pueden obtener haciendo un conteo por fecha o mes de inserción para sacar un promedio. Si es una tabla que no tiene fecha, habrá que contar en la fuente cuantos registros serán extraídos)
- (RegistrosMes * PesoTotalMB) / RegistrosTotales
Nota: si el calculo es para una tabla de cargue Total, el peso en MB de la tabla es el mismo que ocupará aproximadamente.
Ejemplo varias tablas:
| TABLAS | REGISTROS TOTALES | PESO TOTAL MB | REGISTROS MES | PESO MES MB | |
| TABLA1 | 1.621.128 | 6.356,73 | 540.376 | 2.118,91 | |
| TABLA2 | 8.363.896 | 7.102,56 | 491.994 | 417,80 | |
| TABLA3 | 2.049.089 | 2.963,52 | 120.535 | 174,32 | |
| TABLA4 | 62.047 | 59,16 | 15.512 | 14,79 | |
| TABLA5 | 485 | 0,16 | 54 | 0,02 | |
| 2.725,84 | MB | ||||
| 2,66 | GB |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario